Применение
Лазерные сканеры FARO Focus и Blink предназначены для захвата пространственных данных с высокой точностью. Каждая модель имеет свои особенности и области применения, обусловленные техническими характеристиками.
Таблица сфер применения лазерных сканеров FARO
| Строительство и архитектура | ||||
|---|---|---|---|---|
| Core New | Premium New | Premium Max | Blink | |
| Контроль хода строительства, планирование ремонта, выявление проектных ошибок, создание 3D моделей зданий | ||||
| BIM моделирование и дизайн | ||||
| Core New | Premium New | Premium Max | Blink | |
| Интеграция реальных сканов в рабочие процессы моделирования, создание цифровых моделей для проектирования | ||||
| Эксплуатация и управление объектами | ||||
| Core New | Premium New | Premium Max | Blink | |
| Инвентаризация, мониторинг состояния зданий и сооружений, создание цифровых двойников для долгосрочного обслуживания | ||||
| Культурное наследие и историческое сохранение объектов | ||||
| Core New | Premium New | Premium Max | Blink | |
| Документирование объектов культурного значения, создание цифровых копий исторических зданий и артефактов | ||||
| Криминалистика и общественная безопасность | ||||
| Core New | Premium New | Premium Max | Blink | |
| Документирование мест происшествий, реконструкция сцен для расследований и обучения | ||||
| Промышленные объекты | ||||
| Core New | Premium New | Premium Max | Blink | |
| Обследование фабрик, заводов, складов, проверка состояния крупных промышленных объектов, оценка рисков | ||||
| Инфраструктура (мосты, дороги, тоннели и др.) | ||||
| Core New | Premium New | Premium Max | Blink | |
| Сканирование объектов инфраструктуры для контроля состояния и проектирования | ||||
| Горнодобывающая промышленность | ||||
| Core New | Premium New | Premium Max | Blink | |
| Документирование шахт, карьеров и других горнодобывающих объектов | ||||
| Геопространственные задачи и картографирование | ||||
| Core New | Premium New | Premium Max | Blink | |
| Создание топографических карт, цифровых моделей местности, измерение объёмов земляных работ, запасов на складах | ||||
| Крупные строительные площадки | ||||
| Core New | Premium New | Premium Max | Blink | |
| Сканирование обширных территорий без необходимости частого перемещения оборудования | ||||
| - сфера применима для данной модели | ||||
| - сфера не является основной для данной модели или не предусмотрена её техническими характеристиками | ||||


Строительство и архитектура
FARO Focus Core New
FARO Focus Premium New
FARO Focus Premium Max
FARO Blink
Читать


Культурное наследие и сохранение исторических объектов
FARO Focus Core New
FARO Focus Premium New
FARO Focus Premium Max
FARO Blink
Читать


Эксплуатация и управление объектами
FARO Focus Core New
FARO Focus Premium New
FARO Focus Premium Max
FARO Blink
Читать



Криминалистика и общественная безопасность
FARO Focus Core New
FARO Focus Premium New
FARO Focus Premium Max
FARO Blink
Читать

BIM‑моделирование и дизайн
FARO Focus Core New
FARO Focus Premium New
FARO Focus Premium Max
FARO Blink
Читать